Результаты замеров звукового давления
Ник | Авто | Т.K. | Усилитель | Динамик | Т.И. | Класс | Результат | |
RW73 | VW Golf 4 | X | Kicx 1.1000 x4 | Audio Extreme 15" x2 | SPL | В | 155,6db | |
maks73rus | Шевроле ТВ | Д | Phoenix Gold The One Limited Edition 52/100 | МТХ 9515-44 x3 | SQ | С | 154,4db | |
Uni | Lada Priora | C | DD M3a x2 | SA Z18v3 | SQ | Б | 151,5db | |
RW73 | VW Golf 4 | X | DD M3a x2 | Audio Extreme 15" x2 | SQ | В | 150,6db | |
ToJIcTbIu | ВАЗ 2110 | C | Skar SK-2500.1 | Сadence S2W15d2 x2 | SPL | В | 149,5db | |
Kostyan414 | Honda Accord CD7 | C | Skar SK-4500.1 | Skar VVX-10d4 x3 | SPL | Б | 149,9db | |
Егор73-Ул | Nissan Patrol | Д | DD M3a | Kicker с124 x 6 | SQ | В | 149,26db | |
dixsis73 | Lada Priora | X | DD M3a | gznw 15spl | SQ | Б | 148,1db | |
Uni | Ваз 2170 | С | DD M3a | SA12 х 2 | SQ | Б | 147,1db | |
Nikolai404 | Ваз 2115 | С | 2 х Kicx QS1.600 | 2 x DD512 | SQ | Б | 146,64db | |
RW73 | Ваз 2112 | Х | Kicx QS 1.900 | Oris AMW12 х 2 | SPL | Б | 146,4db | |
Егор-73Ул | Ваз 21099 | С | Cadence Dakota | DD510 х 2 | SPL | А | 145.55db | |
Andryshka | ВАЗ 2113 | Х | DD M3a | DD 508 x 3 | SQ | A | 145,5db | |
RW73 | Ваз 2112 | Х | Kicx QS 1.900 | Oris AMW12 | SPL | А | 145,05db | |
Andryshka | Ваз 2113 | Х | Kicx QS 1.1000 | DD508 х 3 | SPL | А | 144,7db | |
VaNo73 | Ваз 1119 | Х | Kicx QS 1.900 | Kicker Comp 12 | SQ | Б | 144,2db | |
motor2106 | Ваз 2106 | С | Kics 1.1000 | 2 х SA Е15 | SQ | А | 144,1db | |
Pioneer73 | Hyundai Santa Fe | Д | Kicx QS 1.1000 | Obsidian OA12 х 2 | SQ | Б | 144,07db | |
Kostyan414 | Ваз 21099 | С | Cadence ZRS8000D | DD 512 | SQ | А | 142,7db | |
Егор-73Ул | Ваз 21099 | С | Cadence Dakota | Sundown SA-8 | SPL | А | 142,34db | |
Uni | Ваз 2170 | Х | kicx 1.1000 | B2 audio es 15 | SQ | Б | 142,18db | |
Денис | Приора ХБ | Х | Kicx QS 1.900 | Kicx QS300 x 2 | SQ | Б | 141,85db | |
Kostyan414 | Ваз 21099 | С | DLS MAD11 | Oris AWM-12 | SPL | А | 141,7db | |
fatman | Ваз 2109 | Х | Kicx QS 1.900 | Alpine swr 1243d | SPL | А | 141,34db | |
Elmir1222 | Ваз 2115 | С | CalCell | Alpine SWR-15 | SPL | Б | 141,29db | |
Lotus | Mazda | С | DD | DD 1510 х2 | SQ | А | 141,1db | |
Kostyan414 | Ваз 21099 | С | Cadence ZRS D2500M | Obsidian OA18" | SQ | В | 140,9db | |
RW73 | Ваз 2112 | Х | Kicx QS 1.900 | Oris AMW12 х2 | SQ | Б | 140,8db | |
Xsenonchik | BMW e34 | С | Skar SK-1500.1 | Skar VVX-10d2 x2 | SQ | А | 140,0db | |
Pioneer73 | Ford Focus II | Б | Blaupunkt 2120 | Fusion PP SW-15H | SPL | Б | 139,99db | |
Legioner | Ford Focus | C | Kicx QS 1.1000 | Obsidian Audio 12 | SQ | А | 139,98db | |
Motor2106 | Ваз 2106 | C | Kicx QS 1.1000 | 2 х DD510 | SQ | А | 138,81db | |
Voldemar73 | Skoda Yeti | У | Mac Audio MPX Mono | Ural SA-12.3 | SPL | А | 138,22db | |
Reds | Ваз 2112 | X | Cadence CSA 5000.1 | Oris AMW 15 | SQ | Б | 138,0db | |
TheDreMik | Ваз 2115 | С | Challenger ER-1000.1D | Kicx QS 300 | SQ | А | 137,9db | |
Andryshka | Ваз 2113 | Х | Kicx QS 1.900 | DD 512 | SQ | А | 137,8db | |
Nikolai404 | Ваз 2115 | С | Titan TAX-104 | MTX 4512 | SPL | А | 137,6db | |
Damir73 | Ваз 2114 | Х | Cadence CSA 3000.1 | Cadence S2W12-D2 | SQ | A | 137,5db | |
Kostyan414 | Ваз 21099 | С | Power Acoustik LFA2-800 | JBL GTO1502D | SQ | Б | 136,98db | |
ivvvs | Ford Escort | Х | Cadence XA-300.1 | Kicx QS-300 | SQ | А | 136,9db | |
Voldemar73 | УАЗ Патриот | У | MacAudio MPX Mono | Иволга 12" | SQ | А | 135,22db | |
Volfram | Ваз 2109 | Х | Fusion FP-804 | Fusion RE-SW120 | SQ | А | 135,03db | |
Memphis | Ваз 2114 | Х | MacAudio 2100 | MTX XT12-04 | SQ | А | 135,01db | |
Elmir1222 | Ваз 2115 | С | Fusion EN-AM8001 | Fusion PP-SW15H | SQ | Б | 134,6db | |
KiRa | Mazda 3 | С | Calcell BST 100.2 | Hertz ES 380 15" | SQ | Б | 134,32db | |
CIVIC | Honda Civic 4D | C | Blaupunkt GTA-270 | Ivolga Drive 12c | SQ | А | 134,28db | |
Vladimir | Peugeot 307 | Х | Power Acoustik LFA2-800 | Alpine SWG-1244 | SQ | А | 134,15db | |
Sil80 | Ваз 11183 | С | Supra SGD-A2150 | MTX XT12AV | SQ | А | 134,08db | |
Виктор | Калина | Х | Blaupunkt GTA 470 | JBL | SQ | А | 133,8db | |
Aleks_73 | Mitsubishi Legnum | У | Cadence ZRS-8000D | Power Acoustik MOFO-12 | SQ | А | 133,79db | |
Kos73 | Mitsubishi Lancer X | С | PowerAcoustic OV4600 | Audiobahn AW1251 | SQ | А | 133,7db | |
guff73 | Ваз 2114 | Х | PowerAcoustic OV4600 | Audiobahn AW1251 | SQ | А | 133,42db | |
Artell | Ваз 2112 | Х | Fusion FP-804 | Audiobahn AW1251T | SQ | А | 132,54db | |
Bogdi | Ваз 2110 | С | MacAudio | Sony XS-L120B5S | SQ | А | 131,58db | |
Priest | Ваз 2112 | Х | Fusion FP-802 | Audiobahn ALUM12N | SQ | А | 130,08db | |
VeNor | Ваз 2115 | С | Mystery 4.75 | Kenwood 12" | SQ | А | 129,5db | |
Athletic | Ваз 2110 | С | Сhetaah | Mystery 10" | SQ | А | 128,1db | |
AlexPapay | Ваз 21043 | У | CallCell 400 | Signat Race 12 | SQ | А | 127,32db | |
Dim'ok | Ваз 21099 | С | Helix X-MAX 4.1 | Pioneer TSW257R | SQ | А | 127,2db | |
Т.K. - тип кузова. Включает: Х - Хэтчбэк, С - Седан, У - Универсал |
||||||||
Т.И. - тип исполнения. Включает: SQ - Sound Quality, системы настроенные на качественное звучание музыки SPL - Системы настроенные на максимальное звуковое давление |
||||||||
Классы: А - Динамики: 1х12", 2х10", 4х8" Б - Динамики: 1х18", 2х12", 4х10", В - Динамики: 2х18", 2х15", 4х12", 8х10" |
||||||||
Замер звукового давления производится практически на каждой встрече клуба |
Скачать таблицу в формате *.xls - SPL результаты